<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://influx.joueb.com">
		<title>inFLUX   rechercher sur le net </title>
		<link>http://influx.joueb.com</link>
		<description>[le blog d&apos;Intelligence-Center.com] Rechercher l&apos;info sur le net : Web 2.3, tendances, outils, actualités, méthodes, ressources...par Christophe ASSELIN</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<geo:lat>48.867 </geo:lat>
		<geo:long>2.333 </geo:long>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/tres-bonne-annee-2010"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/liberation-une-appli-iphone-qui-a-de-la-memoire"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/bien-choisr-son-logiciel-de-veille-strategique-le-guide"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/zhift-un-nouveau-moteur-de-recherche-sur-les-forums"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/20-sites-essentiels-sur-l-iphone-part-1"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/la-presse-sur-iphone-le-new-york-times-a-la-pointe-en-offline"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/decouverte-des-innovations-via-la-visualisation-de-l-information"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/martin-luther-king-day-sur-yahoo-google-ask-live"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/les-veilleurs-sont-ils-de-vulgaires-espions"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://influx.joueb.com/news/l-express-3001-l-odyssee-de-l-info-invite-les-blogueurs"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/tres-bonne-annee-2010">
		<title>° Très Bonne Année 2010 ! °</title>
		<description>° Très Bonne Année 2010 ° &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christophe ASSELIN [intelligence-center.com] / Digimind France  / http://twitter.com/asselin &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur Facebook  Sur Flickr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/tres-bonne-annee-2010</link>
		<dc:subject>[En bref]</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2010-01-04T13:20:19Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/liberation-une-appli-iphone-qui-a-de-la-memoire">
		<title>Libération: une appli iPhone qui a de la mémoire</title>
		<description>Le journal Libération a lancé vendredi 27 novembre, son application iPhone. Si le quotidien avait déjà un site optimisé pour le smartphone d&apos;Apple (Libération Expresso), son appli n&apos;était pas encore là. L&apos;application de Libération est, à mon avis, tout simplement la plus riche et la plus réussie parmi les appli iPhone des grands médias (Le Monde, Le Point, Le Figaro, Le New York Times ), avis partagé. Elle est gratuite avec un accès payant à certains contenus.&lt;br /&gt;Au-delà de la publication classique de news rubriquées, elle réussit à faire le pont avec le journal digital : vous pouvez ainsi parcourir la fabrication du journal du lendemain, cliquer sur les pages pour aboutir aux articles correspondant (service payant).&lt;br /&gt;L&apos;application fait également la part belle aux photos avec des diaporamas de professionnels ou de lecteurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et puis, L&apos;application Libération propose de parcourir, d&apos;un glissement de pouce, toutes ses Unes depuis 1973. Le journal...</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/liberation-une-appli-iphone-qui-a-de-la-memoire</link>
		<dc:subject>iPhone</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-30T15:22:48Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/bien-choisr-son-logiciel-de-veille-strategique-le-guide">
		<title>Bien choisir son logiciel de veille stratégique : le guide</title>
		<description>Un guide de comparaison des logiciels de veille stratégique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Digimind, spécialiste des solutions de veille stratégique et d intelligence économique publie en libre téléchargement un guide d évaluation des logiciels de veille gratuit de 30 pages qui permet aux entreprises de s assurer que leur actuel ou futur dispositif de veille dispose bien des fonctionnalités et caractéristiques indispensables au succès des projets de veille. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A qui est destiné ce document ? Ce document a été conçu pour les chefs de projet chargés de mettre en place une solution de veille stratégique au sein de leur organisation. Son objectif est de les aider à comparer les différentes solutions du marché. Il contient une check-list des points essentiels pour garantir la réussite du projet, en s assurant que la solution retenue répondra aux besoins actuels et futurs. Le guide leur permettra, grâce à un système de notation, d évaluer et comparer les solutions qui répondent au plus près à leur cahier...</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/bien-choisr-son-logiciel-de-veille-strategique-le-guide</link>
		<dc:subject>Veille</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-05-29T14:48:21Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/zhift-un-nouveau-moteur-de-recherche-sur-les-forums">
		<title>Zhift, un nouveau moteur de recherche sur les forums </title>
		<description>Zhift est un nouveau moteur de recherche dédié aux forums web. On ne peut guère dire &quot;un de plus&quot; à l&apos;instar des moteurs de recherche web qui poussent comme des champignons quasi quotidiennement. En matière de forums, après la disparition de l&apos;excellent Lycos Discussion Search en 2006 (déjà), subsistent 3 principaux acteurs : Omgili, Boardreader et BoardTracker. Le souci avec ces 3 outils, c&apos;est qu&apos;ils ont tendance à privilégier les sources de forums anglaise.&lt;br /&gt;Aussi, plûtot que de tester Zhift sur &quot;swine flu&quot;, hé bien, je teste sur &quot;grippe porcine&quot;. 38 résultats contre 230 chez Omgili mais...0 sur BoardTracker. Bon d&apos;accord, les résultats de Zhift ne sont pas aussi pertinents que ceux d&apos;Omgili, outil beaucoup plus ancien, qui a su enrichir son index de forums francophones majeurs (Doctissimo, Harware et autres Fluctuat). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais sur la langue anglophone, Zhift, ce moteur débutant donne des réponses tout à fait intéressantes...</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/zhift-un-nouveau-moteur-de-recherche-sur-les-forums</link>
		<dc:subject>Forums web</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-05-04T17:33:50Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/20-sites-essentiels-sur-l-iphone-part-1">
		<title>20 sites essentiels sur l&apos;iPhone (part.1)</title>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Etre au courant de la nouvelle version de l&apos;application 20minutes.fr sur l&apos;iPhone ? Etre averti des dernières mises à jour des firmware ou jeux de l&apos;App Store ? Connaître les nouveaux tarifs des opérateurs mobiles ?&lt;br /&gt;C&apos;est possible en faisant sa veille iPhone grâce aux nombreuses ressources consacrées au smartphone d&apos;Apple.&lt;br /&gt;J&apos;ai compilé une première partie de sources utiles dédiées à l&apos;iPhone sur cette page : sites officiels, forums, blogs, sites d&apos;actualités, images, bookmarks et post Twitter ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christophe ASSELIN [intelligence-center.com] / Digimind France  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur Twitter    Sur Facebook  Sur Flickr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/20-sites-essentiels-sur-l-iphone-part-1</link>
		<dc:subject>iPhone</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-03-29T21:15:56Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/la-presse-sur-iphone-le-new-york-times-a-la-pointe-en-offline">
		<title>La presse sur iPhone : le New York Times à la pointe en offline</title>
		<description>La presse écrite va mal. Elle prend de plein fouet la crise et, aux USA en particulier, les difficultés, mutation et liquidation des quotidiens se multiplient.&lt;br /&gt;Ainsi, The Seattle Post-Intelligencer envisage d&apos;abandonner le papier pour se concentrer uniquement aux versions online. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D&apos;autres journaux, et pas des moindres (New York Daily News, Los Angeles Times), doivent faire face à de gros problèmes, compte tenu de la baisse de leur diffusion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le New York Times n&apos;échappe pas  à ce marasme mais continue à faire preuve d&apos;innovation sur la diffusion de son contenu sur mobile (comme sur son site web).&lt;br /&gt;Sur iPhone, comme le journal Le Monde, le New York Times vient de migrer vers une application qui permet de télécharger le contenu avant d&apos;embarquer dans votre avion, votre métro ou dans votre voiture en zone mal couverte pour la réception mobile, pour le consulter ensuite offline.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La version 2.0 du NewYork...</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/la-presse-sur-iphone-le-new-york-times-a-la-pointe-en-offline</link>
		<dc:subject>iPhone</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-03-06T18:09:02Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/decouverte-des-innovations-via-la-visualisation-de-l-information">
		<title>Découverte des innovations via la visualisation de l&apos;information</title>
		<description>La borne tactile Innova News permet de découvrir en temps réel une veille actualisée de l innovation mondiale dans les domaines scientifiques et techniques. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle est présentée dans le cadre de l Observatoire des Innovations - 2ème génération, inaugurée le mardi 27 janvier à la Cité des Sciences, en présence notamment de Valérie Pécresse, Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche,&lt;br /&gt;Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication,&lt;br /&gt;François d Aubert, Président de la Cité des Sciences et de l Industrie,.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La technologie de Digimind permet de cartographier tous les projets innovants et leur développement en temps réel sur Internet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette application fait appel à une base d actualités de plusieurs centaines de milliers de sources actualisées en permanence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec cette solution conçue sur-mesure pour la Cité des sciences et de l industrie, Digimind fait émerger l innovation en...</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/decouverte-des-innovations-via-la-visualisation-de-l-information</link>
		<dc:subject>Tendances</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-26T09:45:57Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/martin-luther-king-day-sur-yahoo-google-ask-live">
		<title>Martin Luther King Day sur Yahoo!, Google, Ask, Live...</title>
		<description>A la veille de l&apos;investiture de Barack Obama, le Martin Luther King Day dégage une symbolique particulière. Les moteurs Google, Yahoo!, Ask, Live Search et AOL (notamment) célèbrent l&apos;événement à leur manière. Allez, une préférence pour Ask et Live Search....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christophe ASSELIN [intelligence-center.com] / Digimind France - Digimind Competitive Intelligence USA   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/martin-luther-king-day-sur-yahoo-google-ask-live</link>
		<dc:subject>Moteurs</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-19T22:53:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/les-veilleurs-sont-ils-de-vulgaires-espions">
		<title>Les veilleurs sont-ils de vulgaires espions ?</title>
		<description>Voici mon petit billet &quot;Les veilleurs sont-ils de vulgaires espions ?&quot; écrit dans le cadre de l&apos;opération de L&apos;Express 3001, L&apos;Odyssée de l&apos;info, édition spéciale de LEXPRESS.fr du 8 au 12 janvier 2009, qui invite des blogueurs à s&apos;exprimer sur l&apos;actualité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;ai interrogé à cette occasion des professionnels (veilleurs, blogueurs journalistes,  enseignants, chercheurs...) comme Emilie Ogez, Benoît Thieulin, Alain Garnier, Olivier Ertzscheid, François Guillot, Fabien Abitbol encore André Gunthert...&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;&quot;Quelle est la frontière entre veille et surveillance, analyse de l&apos;opinion et flicage, Facebook et Edvige? La société numérique provoque des peurs, parfois irraisonnés. L&apos;analyse de Christophe Asselin, blogueur concerné. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Ce type sait qu&apos;il fait un travail de salaud mais il a fabriqué un discours qui le protège d&apos;avoir à se l&apos;avouer&quot; &lt;br...</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/les-veilleurs-sont-ils-de-vulgaires-espions</link>
		<dc:subject>Tendances</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-10T18:01:29Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://influx.joueb.com/news/l-express-3001-l-odyssee-de-l-info-invite-les-blogueurs">
		<title>L&apos;Express : 3001 L&apos;Odyssée de l&apos;info invite les blogueurs</title>
		<description>L&apos;EXPRESS.fr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;profite du 3001ème numéro de L&apos;Express pour se projeter dans l&apos;avenir et tester en grandeur réelle ce que pourrait être le site d&apos;actualité de demain, nourri notamment de ces nouveaux émetteurs d&apos;information qu&apos;on réunit sous le terme, faute de mieux, de « journalistes citoyens » a écrit l&apos;agence Ogilvy &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à une quarantaine de blogueurs dont moi-même.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je participe donc modestement à une édition spéciale de LEXPRESS.fr du 8 au 12 janvier 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; baptisée 3001, L&apos;Odyssée de l&apos;info&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;idée &quot;est de traiter l&apos;actualité en collaboration avec un ou des journalistes de LEXPRESS.fr à la manière d&apos;un blogueur. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Objectif : échanger les points de vue, croiser les regards, créer, inventer et recueillir les impressions des lecteurs sur cette version exceptionnelle de leur...</description>
		<link>http://influx.joueb.com/news/l-express-3001-l-odyssee-de-l-info-invite-les-blogueurs</link>
		<dc:subject>Blogs</dc:subject>
		<dc:creator>slide68</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-10T17:52:52Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Christophe ASSELIN</foaf:name>
<foaf:firstName>Christophe</foaf:firstName>
<foaf:surname>ASSELIN</foaf:surname>
<foaf:nick>slide68</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>ae06a3fcf19071ea558a46699e5adfa752acfe06</foaf:mbox_sha1sum>
<foaf:depiction rdf:resource="http://joueb.com/users/slide68.gif"/>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
